LA Pickman Cargo
El Pickman Cargo ofrece 2 cómodos asientos, una superficie de carga útil de 1525 mm x 1230 mm x 995 mm (LxAxA = 1,87 m3) y una elevada carga útil de 550 kg.
* Precios, ex almacén 35325 Mücke, más IVA y gastos de envío. Impresiones erróneas sin garantía, sujetas a cambios técnicos. Estado 02/2022
DATOS TÉCNICOS
Pickman L7e | Cargo |
---|---|
Peso (kg) | 780 |
Carga útil (kg) | 550 |
Pasajeros | 2 |
DIMENSIONES | |
Altura (mm) | 1.680 |
Ancho (mm) | 1.370 |
Longitud (mm) | 3.570 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.315 |
ZONA DE CARGA | |
Altura (mm) | 900 |
Ancho (mm) | 1.245 |
Longitud (mm) | 1.620 |
RENDIMIENTO | |
Velocidad máxima (km/h) AEn una ruta llana y asfaltada |
50 |
Máx. Gradiente (%) | 20 |
Diámetro de giro (m) | ≤9 |
Distancia al suelo (mm) | ≥150 |
BATERÍA & MOTOR | |
Baterías | 72 V / 100 Ah |
Tipo de batería | VLRA Plomo ácido |
Tiempo de carga | 8 ~ 10h |
Máx. Alcance | 50 km |
Tipo de motor | AC |
Potencia nominal | 4 kW |
Consumo | 10 kWh/100 km |
Recuperación | ▲ |
CHASIS & RUEDAS | |
Conducir | Tracción trasera |
Rueda delantera | McPherson Suspensión independiente |
Rueda trasera | Ballestas |
Freno (delantero) | Disco |
Freno (trasero) | Tambor |
Tamaño de la llanta | 12 "Acero |
Neumáticos | 145 R12 |
EQUIPO | |
Color | Blanco, Rojo, Azul, Verde, Negro |
Asiento del conductor | Ajustable |
Cinturón de seguridad | ARNÉS DE 3 PUNTOS |
Parasol | ▲ |
Regulador de ventanilla | manual |
Calefacción | ▲ |
Espacio de almacenamiento (delante) | 62 litros |
Reproductor multimedia | Radio + SD |
Fuente de alimentación USB | ▲ |
Toma DC | ▲ |
Pantalla LCD | ▲ |
Cargador | ▲ |
Impresiones erróneas sin garantía, sujetas a cambios técnicos. Estado 02.2022.