Lanzamiento del mercado 2024
El nuevo Pickman FX: Diseño moderno, interior confortable, motor de 7,5 kW y baterías LiFePo4 de serie.
Lanzamiento del mercado 2024
* Precios, franco almacén, más IVA y gastos de envío. Impresiones erróneas sin garantía, sujetas a cambios técnicos. Estado 10/2023
Pickup o Cargo?
DATOS TÉCNICOS
Kaiyun Pickman | FX |
---|---|
Peso (kg) | 585 |
Carga útil (kg) | 400 |
Pasajeros | 2 |
DIMENSIONES | |
Altura (mm) | 1.450 |
Ancho (mm) | 1.495 |
Longitud (mm) | 3.555 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.300 |
RENDIMIENTO | |
Velocidad máxima(km/h) En una ruta llana y asfaltada |
70 |
Máx. Gradiente (%) | 25 |
Diámetro de giro(m) | ≤9 |
Distancia al suelo (mm) | ≥150 |
BATERÍA Y MOTOR | |
Pilas | 72V 100Ah LiFePo4 |
Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio |
Tiempo de carga | 7 h (220V) |
Máx. Alcance | 80 - 100 km |
Tipo de motor | AC |
Potencia nominal | 7,5 kW |
Recuperación | ▲ |
CHASIS Y RUEDAS | |
Conducir | Tracción trasera |
Rueda delantera | Suspensión independiente de doble horquilla |
Rueda trasera | Ballestas |
Freno (delantero) | Disco |
Freno (trasero) | Tambor |
Tamaño de la llanta | Llanta de aluminio |
Neumáticos | 155 R12 |
EQUIPO | |
Color | Blanco, Negro |
Asiento del conductor | Ajustable |
Cinturón de seguridad | ARNÉS DE 3 PUNTOS |
Puertas con mando | ▲ |
Elevalunas eléctricos | ▲ |
Calefacción | ▲ |
Infoentretenimiento | ▲ |
Cargador | ▲ |
Impresiones erróneas sin garantía, sujetas a cambios técnicos. Estado 10.2023